结果

第一名

韦弗,达里尔

16:55

第二名

斯劳特,布拉德

17:15

第三名

莫里森,本

17:48

第一名

斯托尔茨福斯,詹姆斯

17:12

第二名

林德,库珀

18:03

第三名

伊姆霍夫,加布

18:47

第一名

韦弗,达里尔

16:45

第二名

达菲,汤姆

16:57

第三名

迪克森,米奇

17:03

第一名

里松,多米尼克

16:56

第二名

林德,库珀

17:32

第三名

斯图茨曼,本杰明

18:21

第一名

温格,雷恩

20:38

第二名

罗伊,布兰登

21:14

第三名

李斯,扎卡里

21:19

第一名

普雷布拉,马修

19:13

第二名

索萨,华金

19:35

第三名

罗伊,布兰登

19:40

第一名

马修·普雷布拉

19:19.3

第二名

内森·约德

19:38.8

第三名

杰克逊·伊比

20:26.5

第一名

埃里克·丹林格

17:46.3

第二名

安德烈·齐默尔曼

20:51.8

第三名

麦迪·洛

21:06.3

第一名

迦勒·斯内勒

18:44:10

第二名

米卡·斯内尔

18:50:30

第三名

穆尼拉·西格特斯特

26:40:20

2011年业绩全报

地方 时间 名称 集团广场
1 16:55 韦弗,达里尔 M 1
2 17:15 斯劳特,布拉德 M 2
3 17:48 莫里森,本 M 3
4 17:58 林德,库珀 M 4
5 18:11 施利彻,米该亚 M 5
6 19:02 罗德,凯尔 M 6
7 19:05 伊姆霍夫,加布里埃尔 M 7
8 19:18 齐默尔曼,安德烈 M 8
9 19:19 尼斯利,贾里德 M 9
10 19:32 戴维,保罗 M 10

2012年全年业绩

地方 时间 名称 集团广场
1 17:12 斯托尔茨福斯,詹姆斯 M 1
2 18:03 林德,库珀 M 2
3 18:47 伊姆霍夫,加布 M 3
4 18:55 苏添 M 4
5 19:01 沙茨,杰西 M 5
6 19:02 祖克,本杰明 M 6
7 19:04 斯托尔茨福斯,贝努埃尔 M 7
8 19:20 斯图茨曼,本杰明 M 8
9 19:21 斯托尔茨福斯,约翰·马克 M 9
10 19:40 肖尔,安德鲁 M 10

2013年完整业绩

地方 时间 名称 集团广场
1 16:45 韦弗,达里尔 男 40-49 1
2 16:57 达菲,汤姆 男 15-19 1
3 17:03 迪克森,米奇 男 20-29 1
4 17:30 Kirshenbaum,杰弗里 男 15-19 2
5 18:40 门罗,凯尔 男 15-19 3
6 18:52 斯托尔茨福斯,勒罗伊 男 20-29 2
7 19:01 施拉夫,克里斯托弗 男 U15 1
8 19:02 斯图茨曼,本杰明 男 15-19 4
9 19:05 施拉夫,查尔斯 男 U15 2
10 19:07 戴维,保罗 男 30-39 1

2014年完整业绩

地方 时间 名称 集团广场
1 16:56 里松,多米尼克 男 30-39 1
2 17:32 林德,库珀 男 20-29 1
3 18:21 斯图茨曼,本杰明 男 15-19 1
4 18:54 莫里森,本杰明 男 20-29 2
5 19:21 基纳,兰德尔 男 30-39 2
6 19:24 齐默尔曼,布兰登 男 20-19 2
7 19:40 吉萨曼,马修 男 30-19 3
8 19:49 特兰,凯文 男 20-29 3
9 20:03 利曼,道格 男 40-49 1
10 20:12 卡萨马约尔 , 德雷克 男 15-19 2

2015年完整业绩

地方 时间 名称 集团广场
1 20:38 温格,雷恩 男 15-19 1
2 21:14 罗伊,布兰登 男 15-19 2
3 21:19 李斯,扎卡里 米 U-15 1
4 22:03 沃尔什,菲利普 男 40-49 1
5 22:04 帕塞卢耶斯,阿瓦 F U-15型 1
6 23:20 朗格内克,内森 米 U-15 2
7 23:26 基尔伯恩,英国人 M 60+ 1
8 23:27 斯特克贝克,汉娜 F U-15型 2
9 23:34 Kadwill,慈善机构 F 20-29 1
10 24:06 斯图茨曼,吉姆 男 50-59 1

2016年完整业绩

地方 时间 名称 集团广场
1 19:13 普雷布拉,马修 男 30-39 1
2 19:35 索萨,华金 男 20-29 1
3 19:40 罗伊,布兰登 男 15-19 1
4 19:59 伊比,杰克逊 男 15-19 2
5 20:05 温格,雷恩 男 15-19 3
6 21:40 马丁,查德曼 米 U-15 1
7 21:47 丹林格,马克 男 30-39 2
8 22:05 沃尔什,菲利普 男 40-49 1
9 22:07 朗格内克,杰西 米 U-15 2
10 22:27 哈克曼,布莱恩 男 30-39 3

2017年全年业绩

地方 时间 名称 集团广场
1 19:19.3 马修·普雷布拉 男 30-39 1
2 19:38.8 内森·约德 男 15-19 1
3 20:26.5 杰克逊·伊比 男 15-19 2
4 20:34.3 贾里德·胡伯 男 15-19 3
5 20:39.5 兰德尔·基纳 男 30-39 5
6 21:17.4 克里斯蒂安·泰勒 男 40-49 1
7 21:30.6 诺亚·兰苏尔 男 30-39 2
8 21:32.1 亨特·盖曼 U-14型 1
9 21:43.9 本杰明·诺尔特 U-14型 2
10 21:57.5 尼克·罗斯温(Nick Rothwein) U-14型 3

2019年全年业绩

地方 时间 名称 集团广场
1 17:46.3 埃里克·丹林格 男 20-34 1
2 20:51.8 安德烈·齐默尔曼 男 20-34 2
3 21:06.3 麦迪·洛 女 U19 3
4 21:22.3 兰德尔·基纳 男 35-49 4
5 21:30.4 伊桑·卡纳吉 男 U19 5
6 21:38.8 欧文·霍瓦特 男 U19 6
7 22:20.9 乔纳森·鲍曼 男 35-49 7
8 22:39.4 艾丹·格兰博(Aidan Grambau) 男 U19 8
9 22:42.9 乔尔·迪尔伯 男 20-34 9
10 22:44.0 凯茜·金德 F 20-34 10
11 - 迈克·克莱默 随机获胜者 - 获得奖品 0
12 - 汉娜·乌略亚 随机获胜者 - 获得奖品 0
13 - 梅尔·莱因福德 随机获胜者 - 获得奖品 0
14 21:30:4 伊桑·卡纳吉 最快的学生 - 击败 LM 体育总监 Sanders 先生 0
15 24:28:9 吉莉安·哈格雷夫斯 最快的学生 - 击败 LM 体育总监 Sanders 先生 0

2022 年完整结果

地方 时间 名称 集团广场
1 18:44:10 迦勒·斯内勒 男士 25+ 1
2 18:50:30 米卡·斯内尔 男士 24 & U 1
3 26:40:20 穆尼拉·西格特斯特 女性 25+ 1
4 34:33:30 安娜·金德 女性 24 & U 1